Home »
ECO
»
Economie et Gestion - Session Printemps (S2 S4 S6)
Economie et Gestion - Session Printemps (S2 S4 S6)
Economie et Gestion - Session Printemps (S2 S4 S6)
Liste des Modules de la session de Printemps
Semestre 2
M1 | Macroéconomie |
M2 | Microéconomie II |
M3 | Comptabilité générale II |
M4 | Management II |
M5 | Probabilités |
M6 | Algébre et mathématiques financières |
M7 | Langues et Terminologie Economique II |
Semestre 4
M1 | Economie monétaire et financière II |
M2 | Finances Publiques |
M3 | Analyse Financière |
M4 | Comptabilité des sociétés |
M5 | Informatique de Gestion |
M6 | Droit commercial et des sociétés |
Semestre 6
PARCOURS 1: ECONOMIE GESTION |
M1 | Gestion des resources humaines |
M2 | Contrôle de gestion |
M3 | Management stratégique |
M4 | Economie publique |
M5 | Projet de fin d'études |
PARCOURS 2: GESTION DES ENTREPRISES |
M1 | Contrôle de gestion |
M2 | Audit général |
M3 | Stratégie industrielle |
M4 | Management stratégique |
M5 | Projet de fin détudes |
PARCOURS 3: FINANCE ET BANQUE |
M1 | Techniques de prévision et de simulation |
M2 | Econométrie financière |
M3 | Gestion des institutions financières |
M4 | Comportement stratégique en finance |
M5 | Projet de fin détudes |
PARCOURS 4: MANAGEMENT A L'INTERNATIONAL |
M1 | Contrôle de gestion et pilotage à l'international |
M2 | Ingénierie des systèmes dinformation et de commerce |
M3 | Stratégies des firmes multinationales |
M4 | Marketing international |
M5 | Projet de fin détude |